Kriteria Penilaian
Aturan wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa dalam proses penilain. 1 kewajibann kehadiran min 80% dari total pertemuan, mengikuti UTS dan UAS. Kriteria penilaian kelulusan ditentukan berdasarkan range nilai yang sudah tertulisa dalam Pedoman Akademik FEB
Evaluation results
Nilai Angka | Huruf Mutu | Angka Mutu | Gabungan Kemampuan |
80 - 100 | A | 4.0 | Istimewa |
71 - 79 | B+ | 3.5 | Sangat Baik |
65 - 70 | B | 3.0 | Baik |
60 - 64 | C+ | 2.5 | Cukup Baik |
55 - 59 | C | 2.0 | Cukup |
50 - 54 | D+ | 1.5 | Kurang Cukup |
40 - 49 | D | 1.0 | Kurang |
0 - 39 | E | 0 | Sangat Kurang |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - UNIVERSITAS UDAYANA