Gambaran Umum Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Jenis Mata Kuliah | Link |
SEMESTER 1 | |||
Manajemen | 24SMJG02X114 | Wajib Fakultas | |
Pengantar Akuntansi | 24FEBG02X115 | Wajib Fakultas | |
Pengantar Bisnis | 24SMJG02X113 | Wajib | |
Matematika Bisnis | 24SMJG02X122 | Wajib Program Studi | |
Statistika Bisnis | 24SMJG02X123 | Wajib Program Studi | |
SEMESTER 2 | |||
Pengantar Ekonomi Mikro | 24FEBG02Y111 | Wajib | |
Manajemen Pemasaran | 24SMJG02Y118 | Wajib |
|
Manajemen Keuangan | 24SMJG02Y119 | Wajib | |
Manajemen Sumber Daya Manusia | 24SMJG02Y120 | Wajib | |
Manajemen Operasi | 24SMJG02Y121 | Wajib | |
Statistika Bisnis Lanjutan | 24SMJG02Y124 | Wajib Program Studi | |
SEMESTER 3 | |||
Manajemen Stratejik | 24SMJG02X140 | Wajib | |
Kewirausahaan | 24SMJG02X116 | Wajib | |
Perilaku Keorganisasian | 24SMJG02X126 | Wajib Program Studi | |
Aplikasi Analisis Kuantitatif | 24SMJG02X128 | Wajib Program Studi | |
Bisnis Internasional | 24SMJG02X129 | Wajib Program Studi | |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - UNIVERSITAS UDAYANA